PIEZOREZYSTYWNYPrzetwornik ciśnienia PPC-27a
|
Charakterystyka ogólnaPrzetwornik PPC-27a (PPP-27a) przeznaczony jest do pomiaru
podciśnienia oraz nadciśnienia gazów, par i cieczy o właściwościach
korozyjnych lub podwyższonej lepkości. Schemat podłączeń elektrycznych |
|
|
| podstawowe zakresy
pomiarowe PPC-27a PPP-27a |
- 100 kPa; ...; 0 - 100 kPa; ...; 0; ...; 1,6MPa 0 ÷ 5 kPa; ...; 1,6 MPa 0 ÷ 0,5 mH2O; ... 50 mH2O |
| zasilanie | 12 V ÷ 30 V DC |
| sygnał wyjściowy | 4 ÷ 20 mA, opcja 0 ÷ 20 mA, 0 ÷ 5(10) V |
| przeciążalność | minimum 300 % zakresu pomiarowego |
| klasa dokładności | 0,1 ÷ 0,25 % w zależności od zakresu pom. |
| temperatura mierzonego medium | -40 ÷ 125 °C (z radiatorem do 150 °C) |
| zakres kompensacji temperaturowej | 0 ÷ 70 °C |
| błąd zera | 0,2% / 10 °C (maks. 0,3% / 10 °C) |
| błąd czułosci | 0,2% / 10 °C (maks. 0,3% / 10 °C) |
| materiał membrany separującej | OOH17N14M2T (316 Lss) |
| materiał króćca | OOH17N14M2T (316 Lss) |
| materiał obudowy przetwornika | OH18N9 (304 ss) |
| elektryczne przyłącze kątowe | DIN 43650 |
| stopień ochrony obudowy | IP54 (standard), IP68 |
| PPC-27a | /X | /X | /X | /X | /X | |
| PPP-27a | /X | /X | /X | /X | /X | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1: Zakres pomiarowy
2: Rodzaj przyłącza:
3: Otwór przyłącza
4: Stopień ochrony
5: Wykonanie temperaturowe
| np. | PPC-27a | /0 ÷ 25 kPa | /M20x1,5 | /ø4 | /IP54 | /R150 | ||||||
| PPP-27a | /0 ÷ 2,5 mH2O | /R1/2" | /ø12 | /IP68 |
Zobacz
kartę katalogową w wersji pdf![]()
| Powrót |